比特币挖矿作为区块链世界最核心的“基础设施”之一,其发展历程也是一部矿机技术不断迭代升级的历史,从早期的CPU、GPU挖矿,到专业的ASIC(专用集成电路)矿机垄断,矿机的算力、能效和稳定性直接决定了矿工的收益,对于想要涉足或扩展比特币挖矿业务的参与者而言,了解当前主流及历史上的比特币挖矿机型至关重要,本文将为您梳理一份“比特币挖矿型号大全表”,并附上关键选购考量因素。

比特币挖矿机核心要素
在介绍具体型号前,我们需要明确衡量一台矿机性能的关键指标:

比特币挖矿型号大全表(按主流厂商及发布时间大致排序)

以下表格列出了一些在比特币挖矿史上具有重要地位或当前市场上仍有一定影响力的矿机型号,需要注意的是,矿机市场变化迅速,具体型号的可用性和价格请以实时市场为准。
| 厂商 | 型号系列 | 算力 (TH/s ±) | 能效比 (J/TH ±) | 功耗 (W ±) | 发布时间 (约) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain (比特大陆) | Antminer S9 | 10 - 14 | 95 - 120 | 1300 - 1650 | 2016 | 经典机型,开启ASIC大算力时代,已停产 |
| Antminer S17 | 53 - 73 | 45 - 55 | 2950 - 3950 | 2019 | 能效显著提升,一代经典 | |
| Antminer S19 | 95 - 110 | 29 - 32 | 3250 - 3450 | 2020 | 算力与能效双重突破,市场主流 | |
| Antminer S19 Pro | 110 - 110 | 29 - 30 | 3250 | 2020 | S19系列顶级型号,一度算力王者 | |
| Antminer S21 | 200 | 5 | 3500 | 2023 | 最新一代旗舰,能效比惊人 | |
| Antminer S19 XP | 141 | 5 | 4150 | 2022 | 高算力版本,针对特定需求 | |
| MicroBT (微比特) | Whatsminer M20S | 65 - 72 | 45 - 50 | 3100 - 3600 | 2019 | S17强有力的竞争者 |
| Whatsminer M30S | 86 - 93 | 37 - 42 | 3300 - 3900 | 2020 | 能效比优异,与S19系列抗衡 | |
| Whatsminer M30S | 93 - 100 | 35 - 38 | 3350 - 3800 | 2020 | M30S系列加强版 | |
| Whatsminer M31S | 90 - 100 | 33 - 36 | 3300 - 3600 | 2021 | 持续优化能效 | |
| Whatsminer M32 | 100 - 110 | 32 - 35 | 3400 - 3850 | 2021 | ||
| Whatsminer M50S | 126 - 134 | 24 - 26 | 3300 - 3480 | 2022 | 能效比再次飞跃 | |
| Whatsminer M53 | 180 - 200 | 18 - 20 | 3600 - 4000 | 2023 | 最新一代旗舰,对标S21 | |
| Canaan (嘉楠科技) | Avalonminer 841 | 11 TH/s | 140 | 1540 W | 2017 | 较早的量产机型,能效一般 |
| Avalonminer 1066 | 110 TH/s | 32 | 3520 W | 2020 | 算力与S19 Pro相当,能效略逊 | |
| Avalonminer 1166 Pro | 126 TH/s | 28 | 3528 W | 2021 | 能效比优化,有一定竞争力 | |
| Avalonminer 1246 | 110 TH/s | 30 | 3300 W | 2021 | ||
| Avalonminer A1366 | 220 TH/s | 5 | 3630 W | 2023 | 最新旗舰,能效比极高,对标S21/M53 | |
| Innosilicon (芯动科技) | Innosilicon T2 Turbo | 26 TH/s | 65 | 1690 W | 2018 | 算力介于S9和S17之间 |
| Innosilicon T3 | 52 TH/s | 45 | 2340 W | 2019 | 能效比不错,但市场份额不及Bitmain/MicroBT | |
| 其他/历史型号 | Antminer S7 | 73 - 5.5 | 650 - 750 | 1280 - 1610 | 2015 | S9前一代,已基本淘汰 |
| Antminer L3 | 504 MH/s (Scrypt) | 5 J/MH | 850 W | 2017 | 莱特币挖矿机,不适用于比特币 | |
| Baikal Miner | X10/X10Q | - | - | 2017 | 曾推出SHA-256机型,但市场反响不佳,已淡出 |
矿机选购与挖矿考量
面对琳琅满目的矿机型号,如何选择适合自己的呢?
未来趋势
随着比特币挖矿难度持续攀升,对矿机算力和能效的要求越来越高,以下趋势值得关注: