随着以太坊(Ethereum)从工作量证明(PoW)转向权益证明(PoS),即“合并”(The Merge)的完成,传统的以太坊挖矿已成为历史,这意味着曾经依赖高性能GPU矿机进行以太坊挖矿的时代暂告一段落,这并不意味着矿机市场完全沉寂,许多矿机转向了其他支持PoW算法的加密货币挖矿,或者被用于其他计算任务,当我们谈论“以太坊超值矿机价格表最新”时,更多是指那些目前市场上性价比高、可用于挖矿其他替代币种或具备潜在转售/改用价值的矿机,以及二手市场中曾经的以太坊矿机的行情。

重要提示: 以下价格和信息基于当前市场行情(截至2024年中),加密货币市场波动较大,矿机价格受多种因素影响(如币价、算力难度、 electricity costs、市场需求等),实际购买时请务必以实时商家报价为准,且挖矿存在风险,投资需谨慎。
当前“以太坊矿机”市场的现状与转变

GPU矿机: 以太坊合并前,NVIDIA GeForce RTX 30系列(如3090、3080 Ti)和AMD Radeon RX 6000系列(如6900 XT、6800 XT)是主流的以太坊挖矿GPU,合并后,这些GPU失去了以太坊挖矿的主战场,价格曾一度大幅回落,它们更多地被用于:
专业ASIC矿机: 以太坊合并前,也有一些厂商试图推出以太坊ASIC矿机,但由于以太坊向PoS转型的明确预期,以及以太坊社区对ASIC抵抗的态度,这些ASIC矿机并未形成大规模市场,且在合并后彻底失效,目前市面上所谓的“以太坊ASIC矿机”已无实际挖矿意义,除非有特殊用途或收藏价值。

“超值”矿机价格表(参考,单位:人民币)
以下主要列出当前二手市场中,曾经用于以太坊挖矿或目前可用于其他挖矿的GPU型号及其大致价格范围,以及一些性比较高的新GPU,价格波动频繁,且受配置(显存、频率、是否带保修等)影响较大。
| 矿机/GPU型号 | 算力 (近似,取决于币种和设置) | 显存 | 价格范围 (RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 二手市场 (曾经的以太坊挖矿主力) | ||||
| NVIDIA RTX 3090 | 适用于多种PoW币种 | 24GB GDDR6X | 8000 - 12000 | 性能强劲,显存大,挖矿和通用性能兼顾,二手价格波动大。 |
| NVIDIA RTX 3080 Ti | 适用于多种PoW币种 | 12GB GDDR6X | 6000 - 9000 | 性价比相对3090略低,但依然强劲。 |
| NVIDIA RTX 3080 | 适用于多种PoW币种 | 10GB GDDR6X | 5000 - 7500 | 曾经的甜点卡,现在二手价格有一定吸引力。 |
| AMD RX 6900 XT | 适用于多种PoW币种 | 16GB GDDR6 | 5000 - 8000 | 大显存,某些币种挖矿有优势。 |
| AMD RX 6800 XT | 适用于多种PoW币种 | 16GB GDDR6 | 4500 - 7000 | 性价比不错,显存大。 |
| 新卡市场 (当前性价比之选) | ||||
| NVIDIA RTX 4060 Ti | 适用于多种PoW币种 (效率一般) | 8GB/16GB GDDR6 | 3000 - 5000 | 新卡,能效比较高,但显存相对较小,限制部分币种。 |
| NVIDIA RTX 4070 | 适用于多种PoW币种 | 12GB GDDR6X | 4500 - 6500 | 新卡,性能均衡,能效比优秀。 |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | 适用于多种PoW币种 | 12GB GDDR6X | 6000 - 8500 | 新卡,性能强劲,能效比高。 |
| AMD RX 7700 XT | 适用于多种PoW币种 | 12GB GDDR6 | 3500 - 5500 | 新卡,性价比不错。 |
| AMD RX 7800 XT | 适用于多种PoW币种 | 16GB GDDR6 | 4500 - 6500 | 新卡,大显存,挖矿和游戏兼顾。 |
| 其他专业矿机 (非以太坊) | ||||
| Antminer KS3 (KHeavyHash) | KHeavyHash 算力 | - | 8000 - 12000 | 用于Kaspa (KAS)挖矿,新算法,算力高,价格也高。 |
| Goldshell KD5 (KHeavyHash) | KHeavyHash 算力 | - | 6000 - 9000 | 同上,便携式设计。 |
| Innosilicon A11 Pro (Ethash) | 已失效,二手极低或无价 | - | - | 仅作历史参考,无实际挖矿价值。 |
如何判断矿机是否“超值”?
选购建议与注意事项