在数字资产交易领域,手续费是用户绕不开的核心成本之一,作为全球知名的加密货币交易所,欧易(OKX)凭借其丰富的交易对、高流动性和完善的功能吸引了大量用户。欧易交易的手续费到底多少? 不同交易类型(如币币交易、杠杆交易、合约交易)的费率有何差异?如何通过合理策略降低手续费成本?本文将为你详细拆解欧易的收费体系,并提供实用省钱建议。
欧易的手续费主要遵循“按量阶梯收费”原则,即用户24小时内的交易量越大,单笔手续费费率越低,手续费还与用户的账户等级(基于持有OKB数量或交易量)和交易类型直接相关,影响手续费的核心因素有三:
币币交易是用户最熟悉的买卖加密货币场景,其手续费包含Maker(挂单费)和Taker(吃单费)两种类型:

费率标准(以USD计价账户为例,CNY账户可能因汇率略有浮动):
| VIP等级 | 24小时交易量(USD) | Maker费率 | Taker费率 |
|----------------|----------------------|------------|------------|
| LV0(普通用户) | <10万 | 0.20% | 0.20% |
| LV1 | ≥10万 | 0.18% | 0.18% |
| LV2 | ≥50万 | 0.16% | 0.16% |
| LV3 | ≥200万 | 0.14% | 0.14% |
| LV4 | ≥800万 | 0.12% | 0.12% |
| LV5 | ≥2000万 | 0.10% | 0.10% |
| LV6 | ≥5000万 | 0.08% | 0.08% |
| LV7 | ≥1亿 | 0.06% | 0.06% |
| LV8 | ≥2亿 | 0.04% | 0.04% |
| LV9 | ≥5亿 | 0.02% | 0.02% |
| LV10 | ≥10亿 | 0.01% | 0.01% |
注:
欧易的杠杆交易支持现货资产作为抵押,借入USDT或其他资产进行交易,其手续费与币币交易逻辑一致,但费率略高于现货(因涉及借贷成本)。

费率标准:
| VIP等级 | 24小时交易量(USD) | Maker费率 | Taker费率 |
|----------------|----------------------|------------|------------|
| LV0 | <10万 | 0.25% | 0.25% |
| LV1 | ≥10万 | 0.23% | 0.23% |
| LV2 | ≥50万 | 0.21% | 0.21% |
| LV3 | ≥200万 | 0.19% | 0.19% |
| LV4 | ≥800万 | 0.17% | 0.17% |
| LV5 | ≥2000万 | 0.15% | 0.15% |
| LV6 | ≥5000万 | 0.13% | 0.13% |
| LV7 | ≥1亿 | 0.11% | 0.11% |
| LV8 | ≥2亿 | 0.09% | 0.09% |
| LV9 | ≥5亿 | 0.07% | 0.07% |
| LV10 | ≥10亿 | 0.05% | 0.05% |
额外成本:杠杆交易还需支付借贷利息,利息根据借入资产类型和借款时长计算,利率随市场波动调整(如借USDT的年化利率约3%-8%)。
合约交易是欧易的核心业务之一,分为永续合约(支持持仓到期交割)和交割合约(定期到期交割),其手续费同样分Maker和Taker,且费率普遍低于现货(以鼓励高频交易)。

永续合约费率标准(以USDT保证金为例):
| VIP等级 | 24小时交易量(USD) | Maker费率 | Taker费率 |
|----------------|----------------------|------------|------------|
| LV0 | <10万 | 0.02% | 0.05% |
| LV1 | ≥10万 | 0.018% | 0.045% |
| LV2 | ≥50万 | 0.016% | 0.04% |
| LV3 | ≥200万 | 0.014% | 0.035% |
| LV4 | ≥800万 | 0.012% | 0.03% |
| LV5 | ≥2000万 | 0.01% | 0.025% |
| LV6 | ≥5000万 | 0.008% | 0.02% |
| LV7 | ≥1亿 | 0.006% | 0.015% |
| LV8 | ≥2亿 | 0.004% | 0.01% |
| LV9 | ≥5亿 | 0.002% | 0.005% |
| LV10 | ≥10亿 | 0.001% | 0.002% |
交割合约费率:与永续合约基本一致,仅部分到期合约的费率可能略有调整(具体以交易所公告为准)。
优势:合约交易Maker费率最低可达0.001%(LV10等级),Taker费率低至0.002%,适合高频短线交易者,可显著降低成本。
除上述主要交易场景外,欧易的其他业务也涉及手续费: