在全球化的金融市场中,欧洲股市作为重要的组成部分,其动态备受全球投资者关注,无论是进行股票交易、ETF投资,还是追踪欧洲经济走势,了解并掌握最新的欧股交易时间都至关重要,本文将为您提供一份清晰、最新的欧股主要交易市场时间对照表,并附上相关注意事项,助您精准把握欧洲市场的每一个交易契机。
主要欧洲股市交易时间概览
欧洲股市并非铁板一块,不同国家、不同交易所的开收盘时间存在差异,以下列出欧洲最主要几个股市的常规交易时间(均为当地时间,且为工作日):

| 交易所名称 | 所属国家/地区 | 交易时间 (当地时间) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 伦敦证券交易所 (LSE) | 英国 | 08:00 - 16:30 (GMT) | 夏令时期间为BST (GMT 1) |
| 欧洲证券交易所 (Euronext) | 荷兰(阿姆斯特丹) | 09:00 - 17:30 (CET) | 巴黎、布鲁塞尔、里斯本同步 |
| 德国证券交易所 (Xetra) | 德国 | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| 瑞士证券交易所 (SIX Swiss Exchange) | 瑞士 | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| 意大利证券交易所 (Borsa Italiana) | 意大利 | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| 西班牙证券交易所 (BME) | 西班牙 | 09:00 - 17:00 (CET) | |
| 北欧证券交易所 (Nasdaq Nordic) | 瑞典(斯德哥尔摩) | 09:00 - 17:30 (CET) | 哥本哈根、赫尔辛基、奥斯陆、雷克雅未克(部分)同步 |
重要时区转换说明

由于欧洲横跨多个时区,且实行夏令时/冬令时制度,投资者在进行交易时间换算时需特别注意:
格林威治标准时间 (GMT) 与 中欧时间 (CET):

中国投资者时区转换:
最新交易时间对照表(北京时间参考)
为了方便中国投资者快速查阅,以下将主要欧洲股市的交易时间转换为北京时间(以夏令时为例,冬令时相应延后1小时开盘收盘):
| 交易所名称 | 交易时间 (北京时间, 夏令时) | 交易时间 (北京时间, 冬令时) |
|---|---|---|
| 伦敦证券交易所 | 15:00 - 23:30 (次日) | 16:00 - 00:30 (次日) |
| 欧洲证券交易所 | 15:00 - 23:30 | 16:00 - 00:30 |
| 德国证券交易所 | 15:00 - 23:30 | 16:00 - 00:30 |
| 瑞士证券交易所 | 15:00 - 23:30 | 16:00 - 00:30 |
| 意大利证券交易所 | 15:00 - 23:30 | 16:00 - 00:30 |
| 西班牙证券交易所 | 15:00 - 23:00 | 16:00 - 00:00 |
| 北欧证券交易所 | 15:00 - 23:30 | 16:00 - 00:30 |
需要注意的特殊情况
如何利用交易时间信息?